Team Statistics

(As of Friday, Feb 24 2023)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Canadiens     20   29.1  85.7    9.6    4.15  2.40   28.2   28.0
Capitals      7    25.8  88.2    9.7    5.00  3.57   31.0   25.8
Red Wings     25   23.8  81.8    9.2    3.88  2.72   29.6   25.3
NorthStars    7    20.8  90.0    7.7    2.57  3.71   28.7   27.8
Whalers       12   19.3  84.3    7.7    2.83  3.00   29.1   29.7
Kings         6    16.6  92.3    5.6    2.67  3.33   26.8   27.8
Rangers       18   14.5  78.4    9.6    3.11  3.28   30.4   30.4
Canucks       7    13.6  95.6    9.4    1.86  3.43   27.0   30.2
Sabres        12   13.3  68.6    17.7   3.33  4.83   27.0   31.3
Blues         7    12.5  85.0    10.0   3.29  2.29   31.5   28.2
Jets          20   10.5  85.2    11.5   2.10  3.55   24.8   31.3
Devils        6    10.0  100.0   7.5    2.00  2.50   29.0   28.5
Bruins        4    10.0  70.0    8.0    2.00  3.50   25.7   26.2
Oilers        13   8.5   89.7    12.7   3.00  2.23   30.2   24.1
Penguins      8    7.1   89.6    17.8   2.25  3.50   30.1   33.3
Blackhawks    12   5.0   71.4    7.9    3.08  2.83   27.2   28.3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Devils        6    10.0  100.0   7.5    2.00  2.50   29.0   28.5
Canucks       7    13.6  95.6    9.4    1.86  3.43   27.0   30.2
Kings         6    16.6  92.3    5.6    2.67  3.33   26.8   27.8
NorthStars    7    20.8  90.0    7.7    2.57  3.71   28.7   27.8
Oilers        13   8.5   89.7    12.7   3.00  2.23   30.2   24.1
Penguins      8    7.1   89.6    17.8   2.25  3.50   30.1   33.3
Capitals      7    25.8  88.2    9.7    5.00  3.57   31.0   25.8
Canadiens     20   29.1  85.7    9.6    4.15  2.40   28.2   28.0
Jets          20   10.5  85.2    11.5   2.10  3.55   24.8   31.3
Blues         7    12.5  85.0    10.0   3.29  2.29   31.5   28.2
Whalers       12   19.3  84.3    7.7    2.83  3.00   29.1   29.7
Red Wings     25   23.8  81.8    9.2    3.88  2.72   29.6   25.3
Rangers       18   14.5  78.4    9.6    3.11  3.28   30.4   30.4
Blackhawks    12   5.0   71.4    7.9    3.08  2.83   27.2   28.3
Bruins        4    10.0  70.0    8.0    2.00  3.50   25.7   26.2
Sabres        12   13.3  68.6    17.7   3.33  4.83   27.0   31.3

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Penguins      8    7.1   89.6    17.8   2.25  3.50   30.1   33.3
Sabres        12   13.3  68.6    17.7   3.33  4.83   27.0   31.3
Oilers        13   8.5   89.7    12.7   3.00  2.23   30.2   24.1
Jets          20   10.5  85.2    11.5   2.10  3.55   24.8   31.3
Blues         7    12.5  85.0    10.0   3.29  2.29   31.5   28.2
Capitals      7    25.8  88.2    9.7    5.00  3.57   31.0   25.8
Rangers       18   14.5  78.4    9.6    3.11  3.28   30.4   30.4
Canadiens     20   29.1  85.7    9.6    4.15  2.40   28.2   28.0
Canucks       7    13.6  95.6    9.4    1.86  3.43   27.0   30.2
Red Wings     25   23.8  81.8    9.2    3.88  2.72   29.6   25.3
Bruins        4    10.0  70.0    8.0    2.00  3.50   25.7   26.2
Blackhawks    12   5.0   71.4    7.9    3.08  2.83   27.2   28.3
Whalers       12   19.3  84.3    7.7    2.83  3.00   29.1   29.7
NorthStars    7    20.8  90.0    7.7    2.57  3.71   28.7   27.8
Devils        6    10.0  100.0   7.5    2.00  2.50   29.0   28.5
Kings         6    16.6  92.3    5.6    2.67  3.33   26.8   27.8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Capitals      7    25.8  88.2    9.7    5.00  3.57   31.0   25.8
Canadiens     20   29.1  85.7    9.6    4.15  2.40   28.2   28.0
Red Wings     25   23.8  81.8    9.2    3.88  2.72   29.6   25.3
Sabres        12   13.3  68.6    17.7   3.33  4.83   27.0   31.3
Blues         7    12.5  85.0    10.0   3.29  2.29   31.5   28.2
Rangers       18   14.5  78.4    9.6    3.11  3.28   30.4   30.4
Blackhawks    12   5.0   71.4    7.9    3.08  2.83   27.2   28.3
Oilers        13   8.5   89.7    12.7   3.00  2.23   30.2   24.1
Whalers       12   19.3  84.3    7.7    2.83  3.00   29.1   29.7
Kings         6    16.6  92.3    5.6    2.67  3.33   26.8   27.8
NorthStars    7    20.8  90.0    7.7    2.57  3.71   28.7   27.8
Penguins      8    7.1   89.6    17.8   2.25  3.50   30.1   33.3
Jets          20   10.5  85.2    11.5   2.10  3.55   24.8   31.3
Devils        6    10.0  100.0   7.5    2.00  2.50   29.0   28.5
Bruins        4    10.0  70.0    8.0    2.00  3.50   25.7   26.2
Canucks       7    13.6  95.6    9.4    1.86  3.43   27.0   30.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Oilers        13   8.5   89.7    12.7   3.00  2.23   30.2   24.1
Blues         7    12.5  85.0    10.0   3.29  2.29   31.5   28.2
Canadiens     20   29.1  85.7    9.6    4.15  2.40   28.2   28.0
Devils        6    10.0  100.0   7.5    2.00  2.50   29.0   28.5
Red Wings     25   23.8  81.8    9.2    3.88  2.72   29.6   25.3
Blackhawks    12   5.0   71.4    7.9    3.08  2.83   27.2   28.3
Whalers       12   19.3  84.3    7.7    2.83  3.00   29.1   29.7
Rangers       18   14.5  78.4    9.6    3.11  3.28   30.4   30.4
Kings         6    16.6  92.3    5.6    2.67  3.33   26.8   27.8
Canucks       7    13.6  95.6    9.4    1.86  3.43   27.0   30.2
Bruins        4    10.0  70.0    8.0    2.00  3.50   25.7   26.2
Penguins      8    7.1   89.6    17.8   2.25  3.50   30.1   33.3
Jets          20   10.5  85.2    11.5   2.10  3.55   24.8   31.3
Capitals      7    25.8  88.2    9.7    5.00  3.57   31.0   25.8
NorthStars    7    20.8  90.0    7.7    2.57  3.71   28.7   27.8
Sabres        12   13.3  68.6    17.7   3.33  4.83   27.0   31.3

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Blues         7    12.5  85.0    10.0   3.29  2.29   31.5   28.2
Capitals      7    25.8  88.2    9.7    5.00  3.57   31.0   25.8
Rangers       18   14.5  78.4    9.6    3.11  3.28   30.4   30.4
Oilers        13   8.5   89.7    12.7   3.00  2.23   30.2   24.1
Penguins      8    7.1   89.6    17.8   2.25  3.50   30.1   33.3
Red Wings     25   23.8  81.8    9.2    3.88  2.72   29.6   25.3
Whalers       12   19.3  84.3    7.7    2.83  3.00   29.1   29.7
Devils        6    10.0  100.0   7.5    2.00  2.50   29.0   28.5
NorthStars    7    20.8  90.0    7.7    2.57  3.71   28.7   27.8
Canadiens     20   29.1  85.7    9.6    4.15  2.40   28.2   28.0
Blackhawks    12   5.0   71.4    7.9    3.08  2.83   27.2   28.3
Sabres        12   13.3  68.6    17.7   3.33  4.83   27.0   31.3
Canucks       7    13.6  95.6    9.4    1.86  3.43   27.0   30.2
Kings         6    16.6  92.3    5.6    2.67  3.33   26.8   27.8
Bruins        4    10.0  70.0    8.0    2.00  3.50   25.7   26.2
Jets          20   10.5  85.2    11.5   2.10  3.55   24.8   31.3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Oilers        13   8.5   89.7    12.7   3.00  2.23   30.2   24.1
Red Wings     25   23.8  81.8    9.2    3.88  2.72   29.6   25.3
Capitals      7    25.8  88.2    9.7    5.00  3.57   31.0   25.8
Bruins        4    10.0  70.0    8.0    2.00  3.50   25.7   26.2
Kings         6    16.6  92.3    5.6    2.67  3.33   26.8   27.8
NorthStars    7    20.8  90.0    7.7    2.57  3.71   28.7   27.8
Canadiens     20   29.1  85.7    9.6    4.15  2.40   28.2   28.0
Blues         7    12.5  85.0    10.0   3.29  2.29   31.5   28.2
Blackhawks    12   5.0   71.4    7.9    3.08  2.83   27.2   28.3
Devils        6    10.0  100.0   7.5    2.00  2.50   29.0   28.5
Whalers       12   19.3  84.3    7.7    2.83  3.00   29.1   29.7
Canucks       7    13.6  95.6    9.4    1.86  3.43   27.0   30.2
Rangers       18   14.5  78.4    9.6    3.11  3.28   30.4   30.4
Sabres        12   13.3  68.6    17.7   3.33  4.83   27.0   31.3
Jets          20   10.5  85.2    11.5   2.10  3.55   24.8   31.3
Penguins      8    7.1   89.6    17.8   2.25  3.50   30.1   33.3